Report of Continuous Ambient Air Quality in Mahul Ambapadda area (Chembur,Mumbai)-24 hours average concentration (µg/m³)

  • Report for period 22-10-2026 to 22-11-2026

  • CAAQMS,Borivali:
    Date Benzene Ethyl Benzene MP Xylene NH3 NO2 PM10 PM2.5 SO2 Toluene
      Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg
    22-10-2026 2.78 2.53 2.13 6.1 7.6 72.22 39.13 13.29 2.86
    23-10-2026 2.82 2.59 2.19 6.1 7.6 80.13 43.88 13.89 2.98
    24-10-2026 2.85 2.64 2.24 6.1 7.6 102.32 57.19 14.35 3.07
    25-10-2026 2.8 2.56 2.16 6.1 7.6 82.05 45.04 13.6 2.92
    26-10-2026 2.75 2.49 2.09 6.1 7.6 61.13 32.48 12.88 2.78
    27-10-2026 2.79 2.54 2.14 6.1 7.6 65.53 35.12 13.42 2.89
    28-10-2026 2.86 2.64 2.24 6.1 7.6 51.67 26.79 14.36 3.07
    29-10-2026 2.83 2.6 2.2 6.1 7.6 51.26 26.48 13.97 2.99
    30-10-2026 2.68 2.38 1.98 6.1 7.6 68.26 36.76 11.82 2.56
    31-10-2026 - - - - - - - - -
    01-11-2026 - - - - - - - - -
    02-11-2026 2.6 2.27 1.87 6.1 7.6 52.4 27.24 10.67 2.33
    03-11-2026 2.66 2.36 1.96 6.1 7.6 47.09 24.05 11.63 2.53
    04-11-2026 2.63 2.31 1.91 6.1 7.6 58.42 30.85 11.13 2.43
    05-11-2026 2.61 2.29 1.89 6.1 7.6 58.25 30.75 10.86 2.37
    06-11-2026 2.61 2.28 1.88 6.1 7.6 64.85 34.71 10.84 2.37
    07-11-2026 2.63 2.31 1.91 6.1 7.6 56.87 29.93 11.14 2.43
    08-11-2026 2.63 2.31 1.91 6.1 7.6 48.38 24.83 11.14 2.43
    09-11-2026 2.58 2.25 1.85 6.1 7.6 52.98 27.59 10.48 2.3
    10-11-2026 2.63 2.31 1.91 6.1 7.6 51.04 26.42 11.09 2.42
    11-11-2026 2.67 2.36 1.96 6.1 7.6 49.35 25.41 11.65 2.53
    12-11-2026 2.64 2.32 1.92 6.1 7.6 47.82 24.49 11.25 2.45
    13-11-2026 2.61 2.28 1.88 6.1 7.6 60.59 32.15 10.84 2.37
    14-11-2026 2.62 2.31 1.91 6.1 7.6 77.46 42.27 11.06 2.41
    15-11-2026 2.64 2.33 1.93 6.1 7.6 71.52 38.71 11.27 2.45
    16-11-2026 2.7 2.41 2.01 6.1 7.6 81.89 44.93 12.08 2.62
    17-11-2026 2.73 2.46 2.06 6.1 7.6 87.86 49.5 12.62 2.72
    18-11-2026 2.68 2.38 1.98 6.1 7.6 77.96 44.38 11.83 2.57
    19-11-2026 2.63 2.32 1.92 6.1 7.6 59.55 33.33 11.21 2.44
    20-11-2026 2.7 2.41 2.01 6.1 7.6 56.99 31.8 12.08 2.62
    21-11-2026 2.69 2.4 2.0 6.1 7.6 70.03 39.62 12.05 2.61
    Monthly average 2.69 2.4 2.0 6.1 7.6 64.34 34.68 12.02 2.6
    CAAQMS,Colaba:
    Date Benzene Ethyl Benzene MP Xylene NH3 NO2 PM10 PM2.5 SO2 Toluene
      Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg
    22-10-2026 - - - - - - - - -
    23-10-2026 - - - - - - - - -
    24-10-2026 - - - - - - - - -
    25-10-2026 - - - - - - - - -
    26-10-2026 - - - - - - - - -
    27-10-2026 - - - - - - - - -
    28-10-2026 - - - - - - - - -
    29-10-2026 - - - - - - - - -
    30-10-2026 - - - - - - - - -
    31-10-2026 - - - - - - - - -
    01-11-2026 - - - - - - - - -
    02-11-2026 - - - - - - - - -
    03-11-2026 - - - - - - - - -
    04-11-2026 - - - - - - - - -
    05-11-2026 - - - - - - - - -
    06-11-2026 - - - - - - - - -
    07-11-2026 - - - - - - - - -
    08-11-2026 - - - - - - - - -
    09-11-2026 - - - - - - - - -
    10-11-2026 - - - - - - - - -
    11-11-2026 - - - - - - - - -
    12-11-2026 - - - - - - - - -
    13-11-2026 - - - - - - - - -
    14-11-2026 - - - - - - - - -
    15-11-2026 - - - - - - - - -
    16-11-2026 - - - - - - - - -
    17-11-2026 - - - - - - - - -
    18-11-2026 - - - - - - - - -
    19-11-2026 - - - - - - - - -
    20-11-2026 - - - - - - - - -
    21-11-2026 - - - - - - - - -
    Monthly average - - - - - - - - -
    Sea Lord Containers Limited:
    Date Benzene Ethyl Benzene MP Xylene O_xylene Toluene
      Avg Avg Avg Avg Avg
    22-10-2026 8.14 23.32 23.31 8.34 18.9
    23-10-2026 9.29 23.84 22.51 1.3 18.21
    24-10-2026 16.59 19.42 19.37 3.95 23.24
    25-10-2026 10.65 13.45 16.56 1.33 21.86
    26-10-2026 7.72 12.35 14.18 0.95 15.64
    27-10-2026 8.85 15.83 16.35 1.47 20.56
    28-10-2026 16.8 14.22 18.95 1.04 21.52
    29-10-2026 2.78 7.78 7.09 0.68 5.11
    30-10-2026 18.21 7.71 9.44 1.72 10.9
    31-10-2026 - - - - -
    01-11-2026 - - - - -
    02-11-2026 10.24 35.71 31.66 4.79 35.94
    03-11-2026 6.44 10.84 11.12 0.85 11.7
    04-11-2026 8.52 10.1 11.4 0.91 16.58
    05-11-2026 6.92 11.24 12.41 5.28 13.87
    06-11-2026 7.87 11.1 12.9 1.24 16.02
    07-11-2026 11.7 8.3 11.76 1.64 16.06
    08-11-2026 11.45 8.2 10.74 2.09 13.93
    09-11-2026 10.39 7.77 9.71 0.95 11.0
    10-11-2026 10.33 8.67 11.05 1.1 13.14
    11-11-2026 8.96 7.8 10.04 1.29 13.09
    12-11-2026 8.84 16.26 14.73 1.5 12.84
    13-11-2026 12.23 20.18 19.94 1.93 19.15
    14-11-2026 10.03 31.17 23.89 1.8 15.14
    15-11-2026 11.53 36.95 28.56 2.12 18.85
    16-11-2026 5.8 42.74 31.48 1.08 11.21
    17-11-2026 - - - - -
    18-11-2026 5.89 15.01 15.82 1.18 13.3
    19-11-2026 - - - - -
    20-11-2026 5.85 22.37 20.68 0.62 10.35
    21-11-2026 5.93 17.96 13.32 0.5 8.83
    Monthly average 9.55 17.05 16.63 1.91 15.81
    Bharat Petroleum Corporation Ltd:
    Date Benzene MP Xylene Methanic Hydrocarbon NH3 NO2 Non Methanic Hydrocarbon O_xylene PM10 SO2 Toluene
      Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg
    22-10-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    23-10-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    24-10-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    25-10-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    26-10-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    27-10-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    28-10-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    29-10-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    30-10-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    31-10-2026 - - - - - - - - - -
    01-11-2026 - - - - - - - - - -
    02-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    03-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    04-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    05-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    06-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    07-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    08-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    09-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    10-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    11-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    12-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    13-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    14-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    15-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    16-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    17-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    18-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    19-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    20-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    21-11-2026 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    Monthly average 4.09 4.38 4.69 2.56 7.79 4.17 4.54 7.3 4.28 8.16
    Aegis Logistics Limited:
    Date Benzene Ethyl Benzene MP Xylene O_xylene Toluene
      Avg Avg Avg Avg Avg
    22-10-2026 8.53 15.26 26.82 85.16 34.28
    23-10-2026 13.41 16.43 29.98 37.07 32.31
    24-10-2026 - - - - -
    25-10-2026 12.22 12.69 20.35 14.34 53.97
    26-10-2026 13.26 9.98 16.56 7.72 27.07
    27-10-2026 24.39 15.91 26.86 9.58 112.82
    28-10-2026 23.15 26.22 47.44 9.62 54.67
    29-10-2026 14.51 16.16 32.82 6.74 34.56
    30-10-2026 21.65 19.81 50.66 17.31 44.81
    31-10-2026 - - - - -
    01-11-2026 - - - - -
    02-11-2026 28.01 35.14 61.69 12.19 59.72
    03-11-2026 13.02 15.16 28.2 4.88 30.4
    04-11-2026 11.29 21.78 35.49 19.28 46.3
    05-11-2026 - - - - -
    06-11-2026 - - - - -
    07-11-2026 12.15 19.8 33.21 23.84 29.51
    08-11-2026 13.1 14.95 27.96 89.73 29.26
    09-11-2026 14.29 15.55 30.54 26.47 25.35
    10-11-2026 11.38 13.5 25.13 31.66 24.99
    11-11-2026 10.24 13.3 24.35 12.88 22.57
    12-11-2026 12.41 15.35 26.97 39.24 28.59
    13-11-2026 13.98 18.1 30.34 126.94 37.3
    14-11-2026 12.59 16.75 29.34 41.78 31.75
    15-11-2026 12.94 10.86 18.8 31.74 22.66
    16-11-2026 17.31 12.49 27.34 9.07 36.82
    17-11-2026 13.33 12.35 20.7 14.62 30.17
    18-11-2026 17.66 16.28 26.85 27.22 41.42
    19-11-2026 25.94 24.52 44.09 5.95 63.35
    20-11-2026 28.82 41.08 81.77 11.41 66.67
    21-11-2026 9.87 10.91 17.12 27.99 35.88
    Monthly average 15.75 17.71 32.36 28.63 40.66
    Hindustan Petroleum Corporation Ltd:
    Date Benzene Ethyl Benzene Ethyl Mercaptan H2S MP Xylene Methyl Mercaptan NH3 NOX O_xylene PM10 PM2.5 SO2 Toluene
      Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg Avg
    22-10-2026 0.27 0.77 0.0 13.97 0.11 0.0 48.64 26.33 0.13 113.68 48.5 10.52 1.32
    23-10-2026 0.33 0.77 0.0 14.06 0.15 0.0 47.28 31.71 0.16 125.61 51.52 10.52 1.13
    24-10-2026 0.26 0.93 0.0 14.0 0.13 0.0 46.36 34.51 0.21 149.81 61.32 10.53 1.87
    25-10-2026 0.39 1.01 0.0 14.13 0.15 0.0 49.0 25.16 0.2 143.38 60.08 10.62 1.59
    26-10-2026 0.29 0.7 0.0 14.09 0.1 0.0 49.24 24.35 0.19 125.76 42.21 10.56 0.71
    27-10-2026 0.28 0.54 0.0 14.17 0.09 0.0 48.99 25.28 0.13 103.87 35.67 10.54 0.91
    28-10-2026 0.25 0.42 0.0 14.13 0.07 0.0 48.9 25.63 0.13 127.65 40.81 10.56 0.85
    29-10-2026 0.28 0.49 0.0 14.04 0.12 0.0 45.94 36.56 0.19 92.64 33.4 11.15 0.62
    30-10-2026 0.33 0.72 0.0 13.95 0.15 0.0 42.36 48.22 0.25 94.46 34.23 10.61 1.34
    31-10-2026 0.23 0.59 0.0 13.94 0.09 0.0 47.63 27.74 0.24 104.47 32.38 10.55 0.63
    01-11-2026 0.2 0.56 0.0 14.0 0.09 0.0 48.6 23.81 0.17 95.44 36.73 10.54 1.79
    02-11-2026 0.21 0.47 0.0 14.11 0.18 0.0 46.89 31.46 0.1 101.07 33.51 10.54 0.98
    03-11-2026 0.15 0.55 0.0 14.24 0.11 0.0 48.8 26.05 0.18 83.96 29.52 10.67 0.96
    04-11-2026 0.17 0.66 0.0 14.29 0.17 0.0 46.91 33.07 0.13 100.58 42.16 10.62 1.53
    05-11-2026 0.2 0.71 0.0 14.17 0.29 0.0 48.22 28.3 0.15 98.59 42.79 10.59 1.06
    06-11-2026 0.22 0.74 0.0 14.25 0.19 0.0 46.06 36.93 0.15 104.25 43.59 10.6 1.51
    07-11-2026 0.21 0.52 0.0 14.23 0.07 0.0 46.16 37.31 0.11 103.56 42.08 10.58 0.81
    08-11-2026 0.21 0.6 0.0 14.29 0.1 0.0 48.46 27.35 0.17 114.25 45.88 10.64 0.61
    09-11-2026 0.2 0.36 0.0 14.23 0.09 0.0 48.48 27.47 0.09 123.34 52.95 10.61 0.36
    10-11-2026 0.29 0.62 0.0 14.3 0.15 0.0 48.47 27.42 0.19 104.14 32.04 10.65 0.68
    11-11-2026 0.2 0.59 0.0 14.26 0.23 0.0 49.0 25.52 0.11 97.12 17.57 10.56 0.62
    12-11-2026 0.56 1.23 0.0 14.36 0.3 0.0 48.66 27.08 0.31 105.33 12.04 10.83 2.24
    13-11-2026 0.38 1.24 0.0 14.4 0.17 0.0 47.83 30.54 0.25 112.41 8.98 10.94 2.11
    14-11-2026 0.28 1.0 0.0 14.28 0.22 0.0 48.65 27.33 0.18 116.27 11.63 10.87 1.45
    15-11-2026 0.23 0.87 0.0 14.29 0.22 0.0 50.75 18.58 0.24 106.19 7.3 10.77 1.0
    16-11-2026 0.22 0.64 0.0 14.24 0.16 0.0 49.6 23.06 0.19 110.13 10.63 10.69 1.24
    17-11-2026 0.31 1.1 0.0 14.32 0.16 0.0 47.59 30.8 0.19 124.24 14.55 10.74 1.43
    18-11-2026 0.18 0.72 0.0 14.29 0.14 0.0 49.23 24.93 0.27 118.35 15.68 10.73 1.26
    19-11-2026 0.3 0.62 0.0 14.28 0.08 0.0 53.21 8.86 0.1 104.18 12.7 10.67 0.95
    20-11-2026 0.13 0.52 0.0 14.36 0.1 0.0 48.74 27.49 0.28 100.43 9.5 10.67 0.42
    21-11-2026 0.36 1.18 0.0 14.32 0.17 0.0 45.53 40.46 0.25 106.37 11.15 11.61 0.98
    Monthly average 0.26 0.72 0.0 14.19 0.15 0.0 48.07 28.69 0.18 110.05 31.39 10.69 1.13
    The Tata Power Company Limited. Trombay:
    Date PM10 PM2.5 SO2
      Avg Avg Avg
    22-10-2026 80.91 44.3 37.56
    23-10-2026 79.34 45.41 41.13
    24-10-2026 80.12 44.6 34.92
    25-10-2026 80.0 45.6 38.17
    26-10-2026 80.74 48.56 66.34
    27-10-2026 80.87 45.26 51.59
    28-10-2026 79.52 47.6 51.12
    29-10-2026 80.0 43.06 22.47
    30-10-2026 77.0 41.57 10.11
    31-10-2026 - - -
    01-11-2026 - - -
    02-11-2026 79.73 39.2 16.65
    03-11-2026 80.68 44.65 21.42
    04-11-2026 82.24 48.05 25.15
    05-11-2026 79.93 48.1 31.6
    06-11-2026 78.6 42.98 54.63
    07-11-2026 80.05 44.47 62.85
    08-11-2026 75.37 41.39 29.1
    09-11-2026 80.75 44.74 43.07
    10-11-2026 80.09 44.89 47.16
    11-11-2026 81.95 45.88 53.55
    12-11-2026 83.13 47.36 35.63
    13-11-2026 79.9 46.99 41.58
    14-11-2026 80.11 47.68 25.84
    15-11-2026 80.31 48.46 41.79
    16-11-2026 79.29 44.15 22.18
    17-11-2026 80.03 45.08 45.05
    18-11-2026 80.38 45.32 51.9
    19-11-2026 78.58 49.87 92.68
    20-11-2026 81.1 49.42 72.3
    21-11-2026 80.9 47.04 26.37
    Monthly average 80.06 45.58 41.17
    **The data is adjusted for outliers.

    **All values are in µg/m³.

Copyright © 2026 All rights Reserved.  |  FAQ |  Guidelines |  Terms & Conditions |  Tickets

Web enabled by NeoSoft.


Portal support Helpline number - 7045113344 / 7045113322